1846-1996: 150 Jahre Eintracht Wiesbaden
Sponsor www.architektenservice.com - Treffsicher empfohlene Handwerker finden!

T U S   E I N T R A C H T    W I E S B A D E N   1 8 4 6  J . P .

 
 Eintracht Wiesbaden
 
 
 
 
News
Teams
Training
Gästebuch
Service
Kontakt
Sponsoring
Förderverein
Links
Impressum
Archiv
 
 
 
Pfeil SPIELERGEBNISSE

Aktuelle Tabelle

  Mannschaft Punkte   Sätze
1 TV Idstein 2 24 2   37 7
2 TSV Bleidenstadt 4 22 2   34 7
3 TG Naurod 3 18 4   28 13
4 TUS Niederjosbach 2 16 10   30 19
5 VC Goldener Grund 2 8 18   18 29
6 TuS Eintracht Wiesbaden 2 6 20   13 32
7 VC Wiesbaden 7 6 20   10 31
8 TV Idstein 3 2 26   7 39


Bisherige Ergebnisse

Saison 09/10, Kreisklasse Mitte
  Sätze Punkte
TuS Eintracht Wiesbaden 2 - VC Wiesbaden 7 3:1 2:0
TuS Eintracht Wiesbaden 2 - VC Goldener Grund 2 1:3 0:2
TuS Eintracht Wiesbaden 2 - TUS Niederjosbach 2 1:3 0:2
TV Idstein 3 - TuS Eintracht Wiesbaden 2 0:3 0:2
TG Naurod 3 - TuS Eintracht Wiesbaden 2 3:0 2:0
TUS Niederjosbach 2 - TuS Eintracht Wiesbaden 2 3:1 2:0
TuS Eintracht Wiesbaden 2 - TSV Bleidenstadt 4 0:3 0:2
TuS Eintracht Wiesbaden 2 - TV Idstein 2 0:3 0:2
VC Wiesbaden 7 - TuS Eintracht Wiesbaden 2 3:1 2:0
TSV Bleidenstadt 4 - TuS Eintracht Wiesbaden 2 3:0 2:0
TV Idstein 2 - TuS Eintracht Wiesbaden 2 3:0 2:0
TuS Eintracht Wiesbaden 2 - TG Naurod 3 0:3 0:2
TuS Eintracht Wiesbaden 2 - TV Idstein 3 3:1 2:0


(Quelle: HVV-Ergebnisseite, Angaben ohne Gewähr)
 
  Pfeil   DAMEN II
   
 

Aktuelles

 

Mannschaft

 

Spielerinnen

 

Termine

 

Ergebnisse

 

Training & Kontakt

 

Archiv